技 术 参 数
NO. | 机 械 指 标 | 技 术 参 数 HT8-B | |
1. | 行程 | X行程 | 1240mm |
Y行程 | 2800mm | ||
Z行程 | 上钻200mm/下钻50mm | ||
2. | 机床精度 | 加工精度 | ±0.15mm |
重复定位精度 | ±0.03mm | ||
3. | 机床结构 | 台面 | 真空吸附台面分8个区 |
X/Y/Z轴 | Z轴:丝杆 X/Y轴:齿条; | ||
4. | 速度 | 最大空行速度 | 70m/min |
切割速度 | 8~25m/min | ||
5. | 主轴
| 上钻主轴功率 | 6kw*2条 |
上钻6轴钻包 | 2.2kw | ||
下钻主轴功率 | 3.5kw*1条 | ||
下钻6轴钻包 | 2.2kw | ||
主轴转速 | 24000转1条,其他18000 r/min | ||
6. | 真空泵 | 功率 | 7.5w |
工作方式 | 风循环 | ||
7 | 驱动电机
| 模式 | 全伺服 |
上钻功率 | Y轴1.5kw*2 | ||
X轴1.5kw | |||
Z轴1.5kw | |||
下钻功率 | X轴1.0kw | ||
Z轴1.0kw | |||
8 | 自动上下料
| 液压升降台 | 2.2kw |
贴标机 | 2.2kw | ||
输送带 | 0.75kw | ||
9 | 总功率 | 33kw | 实际使用额定功率平均约20kw |
10 | 外形尺寸 | 长*宽*高 | 16000*3500*2680mm 展开时 |
13000*2300*2250mm 运输时 (主机8700mm) | |||
11 | 重量 | 主机 4800kg | |
上下料部分 1500kg | |||
12 | 工作电压 | AC380V/50HZ | |
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!